<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOFBULTENI.COM &#124; Açık Öğretim Fakültesi, AÖF, AÖF Soruları, AÖF Sınavları &#187; 2.Sınıf Ders Notları</title>
	<atom:link href="http://www.aofbulteni.com/category/aof-ders-notlari/2-sinif-ders-notlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aofbulteni.com</link>
	<description>Açık Öğretim Fakültesi Portalı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 16:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Türk Siyasal Hayatı ders özetleri</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/turk-siyasal-hayati-ders-ozetleri.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/turk-siyasal-hayati-ders-ozetleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[acik ogretim]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim 3.sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 3. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 3. sınıf ders özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Türk Siyasal Hayatı 3. sınıf ders özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk siyasal hayatı 3. sınıf ders özetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE 1 Karşılaştırmalı Bir Perspektifte Demokrasiye Geçişler, Çöküşler ve Onarımlar Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında demokrasiye geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini açıklamak. Türkiye’de 1945 ile 1950 yıllları arasındaki demokrasiye geçiş süreci, bir reform şeklinde olmuştur. Siyasal iktidarı elinde tutan otoriter Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir kopma olmadan, anayasal düzen içinde iktidarı Demokrat Partiye (DP) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/turk-siyasal-hayati-ders-ozetleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi ?</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/neden-musteri-iliskileri-yonetimi.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/neden-musteri-iliskileri-yonetimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[acik ogretim]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[a.Özellikler: Müsteriyi nasil daha fazla memnun edebiliriz düsüncesi ile yola çikan sirketlerin çalisma sekillerinde,çagri merkezlerinde ve hatta yönetim tarzlarinda farklilasmalar zorunlu hale gelebilir.Gelisen rekabet ortaminda hizmet veren firmalar,müsterinin ihtiyaçlarini, müsteriden önce görmeli ve çözümünü sunmalidir.Örnek verecek olursak bir mahalle bakkali tüm mahalle sakinlerini tanir,neleri aldiklarini ve bakkala ne zaman geldiklerini bilir.Müsteri bir süre bakkala ugramazsa,yoklugunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/neden-musteri-iliskileri-yonetimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yönetim Bilgi Sistemleri Konuları</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/yonetim-bilgi-sistemleri-konulari.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/yonetim-bilgi-sistemleri-konulari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[acik ogretim]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim 2. sınıf ders notları Yönetim Bilgi Sistemleri Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Yönetim Bilgi Sistemleri Konuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Telekomünikasyon ve Ağlar Telekomünikasyon devriminin ne olduğunu ve günlük yaşantınıza etkilerini açıklayabilmek • insanlar var oldukları zamanın başlangıcından beri birbirleriyle haberleşme ihtiyacı hissetmişlerdir • Telgrafın, telefonun, ve daha sonra da telsiz iletişiminin keşfedilmesi, insanlar arasındaki haberleşmenin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. • Radyo ve televizyon yayıncılığıyla başlayan iletişim teknolojileri, bu noktada telekomünikasyon adını alarak uydu hizmetlerine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/yonetim-bilgi-sistemleri-konulari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 &#8211; Şirketlerde Birleşme, Tür Değişme</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-18-sirketlerde-birlesme-tur-degisme.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-18-sirketlerde-birlesme-tur-degisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[acik ogretim]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 - Şirketlerde Birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 - Şirketlerde Birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 - Şirketlerde Birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Tür Değişme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE 18 ŞİRKETLERDE BİRLEŞME TÜR DEĞİŞTİRME BİRLEŞME:2 yada daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir şirket oluşturmasına birleşme denir. Birleşme nedenleri şunlardır: 1-Rekabeti yoketmek 2-Büyük sermaye elde etmek 3- Girdi akışını kolaylamak 2 tür birleşme vardır: 1-Yeni şirket kurma: Birleşen şirketlerin hukuksal yapısı son bulur.Yeni isim bünyesinde devam edilir. 2-Katılma yoluyla : Katılım yapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-18-sirketlerde-birlesme-tur-degisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamalar Ünite 17 &#8211; Şirketlerde Tasfiye</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalar-unite-17-sirketlerde-tasfiye.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalar-unite-17-sirketlerde-tasfiye.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamalar Ünite 17 - Şirketlerde Tasfiye]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamalar Ünite 17 - Şirketlerde Tasfiye]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Uygulamalar Ünite 17 - Şirketlerde Tasfiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE 17 ŞİRKETLERDE TASFİYE Tasfiye:Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm alacaklarının tahsili tüm borçlarının ödenmesi ve mevcutların paraya çevrilmesi sürecine tasfiye denir.2 tür tasfiye vardır: 1-Dağılma(infisah):yasada ya da anasözleşmede belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle şirketin faaliyetine kendiliğinden son verilmesi işlemidir. 2-Dağıtma(fesih):yasa yada anasözleşmede belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle mahkemenin kamu otoritesinin yada ortakların alacağı karar ile şirketin tasfiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalar-unite-17-sirketlerde-tasfiye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 16 &#8211; Limited Şirket</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-16-limited-sirket.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-16-limited-sirket.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE &#8211; 16 LİMİTED ŞİRKET Limited şti:En az 2 en çok 50 gerçek yada tüzel kişinin kurduğu,ticari ünvana sahip, ve esas sermayesi belirli ve ortakların sorumluluğu sermaye paylarıyla sınırlı olan şirkettir. Özellikleri: *Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunamazlar. *Ortak sayısı en az 2 en çok 50 dir. *Sermaye miktarı kanunla belirlidir. *Hisse senedi ve tahvil çıkaramaz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-16-limited-sirket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 &#8211; Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-15-anonim-sirkette-kar-dagitimi-ve-muhasebesi.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-15-anonim-sirkette-kar-dagitimi-ve-muhasebesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 - Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 - Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE- 15 ANONİM ŞİRKETTE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBESİ Anonim şirkette kar dağıtımına karar veren genel kuruldur. Kar devlet,ortaklar ve işletme arasında paylaştırılır. Karın nasıl dağıtılacağını gösteren tabloya kar dağıtım tablosu denir. Dönem karı +Kanunen kabul edilmeyen giderler -Vergiden muaf gelirler +Eksik değerleme farkları -Fazla değerleme farkları MALİ KAR=Kurumlar Vergisi Matrahı*%20=Kurumlar vergisi Dönem karı * %5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-15-anonim-sirkette-kar-dagitimi-ve-muhasebesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 &#8211; Anonim Şirket</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-14-anonim-sirket.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-14-anonim-sirket.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 - Anonim Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 - Anonim Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 - Anonim Şirket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE 14 ANONİM ŞİRKET Anonim şti:Esas sermayesi belirli,paylara bölünmüş,tüzel kişiliğe sahip ve şirket ortaklarına karşı sadece mal varlığıyla sorumlu olan şirkete Anonim şirket denir.Ortakların sorumluluğu semaye paylarıyla sınırlıdır. 2 tür anonim şirket vardır: 1- Aile AŞ: Halka kapalıdır.Kurucu sayısı en az 5 en çok 250 kişidir. 2- Halka açık AŞ: Kurucu sayısı en az 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-14-anonim-sirket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 &#8211; Komandit Şirket</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-13-komandit-sirket.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-13-komandit-sirket.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[acik ogretim]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[açık öğretim 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 - Komandit Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 - Komandit Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 - Komandit Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 - Komandit Şirket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE 13 KOMANDİT ŞİRKET Komandit şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir ünvan altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket ortaklarından bazılarının sorumluluğunun sermaye payları ile sınırlandırılmış olan şirkettir.Kollektif şti gibidir; farkı ise ortak yapısıdır. 2 Tür ortak vardır: 1-Komandite: Sorumluluğu sınırlandırılmamış gerçek kişi ortaktır..Geliri Ticari kazançtır. 2-Komanditer:Sorumluluğu sınırlı gerçek kişi yada tüzel kişidir,kazancı menkul sermaye iradıdır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-13-komandit-sirket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Uygulamaları Ünite 12 &#8211; Kollektif ŞTİ&#8217;de Kar ve Zarar Dağıtımı</title>
		<link>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-12-kollektif-stide-kar-ve-zarar-dagitimi.html</link>
		<comments>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-12-kollektif-stide-kar-ve-zarar-dagitimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Zihni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Sınıf Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[AÖF Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 12 - Kollektif ŞTİ'de Kar ve Zarar Dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf ders notları Muhasebe Uygulamaları Ünite 12 - Kollektif ŞTİ'de Kar ve Zarar Dağıtımıaöf]]></category>
		<category><![CDATA[aöf 2. sınıf notları]]></category>
		<category><![CDATA[aöf Muhasebe Uygulamaları Ünite 12 - Kollektif ŞTİ'de Kar ve Zarar Dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Uygulamaları Ünite 12 - Kollektif ŞTİ'de Kar ve Zarar Dağıtımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aofbulteni.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİTE &#8211; 12 KOLLEKTİF ŞTİ.DE KAR VE ZARAR DAĞITIMI Kar ve zarar dağıtırken önce şirket sözleşmesine bakılır; kar/zarar konusunda bir hüküm varsa o uygulanır.Sadece kar’a ait hüküm varsa zarar içinde o hüküm uygulanır.İkisi içinde bir hüküm yoksa kar ve zarar eşit dağıtılır. KAR DAĞITIM YÖNTEMLERİ: Eşit dağıtım Sermaye payıyla bağlı dağıtım Sermaye payına faiz işlettikten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/muhasebe-uygulamalari-unite-12-kollektif-stide-kar-ve-zarar-dagitimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
